En raison d'un mouvement social le trafic sera perturbé lundi 24/11/2008.
Voici les prévisions :
Ligne Paris - (Meaux) - La Ferté Milon :
Paris 18 03
Meaux 7 50 17 20 18 32 19 50
Trilport 7 56 17 26 18 38 19 56
Isles Armentières 8 02 17 32 18 44 20 02
Lizy sur Ourcq 8 06 17 36 18 48 20 06
Crouy sur Ourcq 8 14 17 44 18 56 20 14
Mareuil sur Ourcq 8 20 17 50 19 02 20 20
La Ferté Milon 8 25 17 55 19 07 20 25
La Ferté Milon 6 18 7 00 8 00 9 35 18 58
Mareuil sur Ourcq 6 24 7 06 8 07 9 41 19 04
Crouy sur Ourcq 6 29 7 11 8 12 9 46 19 09
Lizy sur Ourcq 6 36 7 18 8 19 9 53 19 16
Isles Armentières 6 40 7 23 8 23 9 58 19 20
Trilport 6 47 7 30 8 30 10 05 19 27
Meaux 6 54 7 36 8 36 10 11 19 33
Paris 7 23
Ligne Paris - Château Thierry
Paris 7 20 8 20 10h50 13 48 17 20 18 20 18 50 20 50 21 50
Meaux 7 44 8 44 11h14 14 14 17 44 18 44 19 14 21 14 22 15
Meaux 7 45 8 45 11h15 14 15 17 45 18 45 19 15 21 15 22 16
Trilport 7 50 8 50 11h20 14 20 17 50 18 50 19 20 21 20 22 21
Changis St J 7 55 8 55 11h25 14 25 17 55 18 55 19 25 21 25 22 26
La Ferté sous J 8 01 9 01 11h31 14 31 18 01 19 01 19 31 21 31 22 32
Nanteuil 8 07 9 07 11h37 14 37 18 07 19 07 19 37 21 37 22 38
Nogent l'A 8 14 9 14 11h44 14 44 18 14 19 14 19 44 21 44 22 45
Chézy 8 18 9 18 11h48 14 48 18 18 19 18 19 48 21 48 22 49
Château Th 8 25 9 25 11h55 14 55 18 25 19 25 19 55 21 55 22 56
Château Th 5h33 6 03 6 33 7 03 10 01 12 03 17 03 19 03 20 03
Chézy 5h39 6 09 6 39 7 09 10 07 12 09 17 09 19 09 20 09
Nogent l'A 5h43 6 13 6 43 7 13 10 11 12 13 17 13 19 13 20 13
Nanteuil 5h50 6 20 6 50 7 20 10 18 12 20 17 20 19 20 20 20
La Ferté sous J 5h56 6 26 6 56 7 26 10 24 12 26 17 26 19 26 20 26
Changis St J 6h01 6 31 7 01 7 31 10 29 12 31 17 31 19 31 20 31
Trilport 6h07 6 37 7 07 7 37 10 35 12 37 17 37 19 37 20 37
Meaux 6h12 6 42 7 12 7 42 10 40 12 42 17 42 19 42 20 42
Meaux 6h13 6 43 7 13 7 43 10 41 12 43 17 43 19 43 20 43
Paris 6h38 7 08 7 38 8 08 11 08 13 08 18 08 20 08 21 08
Merci à Nicolas de Metro-Pole pour ces informations.